geniet van rust, ruimte en comfort
  • Home
  • Ligging
  • Duinhof I
  • Prijslijst Duinhof I
  • Duinhof II
  • Prijslijst Duinhof II
  • Duinhof III
  • Prijslijst Duinhof III
  • Duinhof IV
  • Prijslijst Duinhof IV
  • Verkoopinformatie
  • Realisatie
  • Financiering
  • Contact
  • Links

Prijslijst Duinhof I

Appartement App.
m2 ca.
Status Terras
m2 ca.
Tuin incl. terras
m2 ca.
Verkoopprijs €
incl. park.plaats
Appartement 1 80.7 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 12 m2 155 m2
Appartement 2 101 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 9 m2 56 m2
Appartement 3 78.8 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 12 m2 79 m2
Appartement 4 74.9 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 9 m2 80 m2
Appartement 5 75.1 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 10.5 m2
Appartement 6 99.6 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 7.9 m2
Appartement 7 78.1 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 10.5 m2
Appartement 8 99.6 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 7.9 m2
Appartement 9 75.1 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 10.5 m2
Appartement 10 99.6 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 7.9 m2
Appartement 11 78.1 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 10.5 m2
Appartement 12 99.6 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 7.9 m2
Appartement 13 67.4 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 9.7 m2
Appartement 14 90.84 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 7.9 m2
Appartement 15 70.37 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 9.7 m2
Appartement 16 90.86 m2 vinkjes-verkocht Niet beschikbaar 7.9 m2

Extra parkeerplaats € 20.000,--

De verkoopprijzen zijn "vrij op naam", dus o.a. inclusief notariskosten akte van levering en omzetbelasting (19% BTW) (zie pagina 34 brochure Duinhof I)
Prijzen zijn vast tot 31 juli 2010
Prijzen zijn exclusief opties en bouwrente

  • Home
  • Sitemap
  • Contact